На нашем складе вы найдете наиболее востребованный сортамент электросварных и бесшовных труб. Мы с удовольствие рассмотрим все ваши запросы на поставку труб, и скомплектуем ваши заказы, решим вопросы с оптимизацией логистики и доставки товара до ваших складов.
по телефону : +7 (343) 318-24-43
или отправить запрос на e-mail: trub-mag@yandex.ru
НАЛИЧИЕ ТРУБ НА СКЛАДЕ НА 10.01.2018:
Трубы бесшовные Г/Д | |
Трубы Г/Д 325 х 8,00, МСт.09Г2С ГОСТ 32528-2013 / ГОСТ 8732-78 | 60,000 |
Трубы прямошовные водогазопроводные | |
Трубы ВГП Ду 15 х 2,80, МСт.20 ГОСТ 3262-75 | 19,839 |
Трубы ВГП Ду 15 х 2,80, МСт.3СП ГОСТ 3262-75 | 18,829 |
Трубы ВГП Ду 20 х 2,80, МСт.10 ГОСТ 3262-75 | 15,592 |
Трубы ВГП Ду 20 х 2,80, МСт.20 ГОСТ 3262-75 | 20,121 |
Трубы ВГП Ду 25 х 2,80, МСт.10 ГОСТ 3262-75 | 24,359 |
Трубы ВГП Ду 25 х 2,80, МСт.20 ГОСТ 3262-75 | 4,998 |
Трубы ВГП Ду 25 х 3,20, МСт.10 ГОСТ 3262-75 | 35,387 |
Трубы ВГП Ду 32 х 2,80, МСт.20 ГОСТ 3262-75 | 1,992 |
Трубы ВГП Ду 32 х 3,20, МСт.10 ГОСТ 3262-75 | 19,911 |
Трубы ВГП Ду 32 х 3,20, МСт.20 ГОСТ 3262-75 | 36,401 |
Трубы ВГП Ду 40 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 3262-75 | 6,163 |
Трубы ВГП Ду 40 х 3,00, МСт.20 ГОСТ 3262-75 | 12,872 |
Трубы ВГП Ду 40 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 3262-75 | 20,699 |
Трубы ВГП Ду 40 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 3262-75 | 34,847 |
Трубы ВГП Ду 50 х 3,00, Мст.10 ГОСТ 3262-75 | 10,056 |
Трубы ВГП Ду 50 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 3262-75 | 17,780 |
Трубы ВГП Ду 50 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 3262-75 | 56,974 |
Трубы ВГП Ду 65 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 3262-75 | 4,341 |
Трубы ВГП Ду 65 х 4,00, МСт.3СП ГОСТ 3262-75 | 4,919 |
Трубы ВГП Ду 80 х 4,00, Мст.10 ГОСТ 3262-75 | 3,778 |
Трубы ВГП Ду 80 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 3262-75 | 4,850 |
Трубы прямошовные общего назначения — ГОСТ 10705 / 10704 | |
Трубы 57 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 44,300 |
Трубы 57 х 3,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 8,398 |
Трубы 57 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 38,951 |
Трубы 57 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 3,177 |
Трубы 57 х 5,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 4,988 |
Трубы 76 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 18,748 |
Трубы 76 х 3,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 9,539 |
Трубы 76 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 40,361 |
Трубы 76 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 4,448 |
Трубы 76 х 5,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 4,974 |
Трубы 89 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 1,552 |
Трубы 89 х 3,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 9,886 |
Трубы 89 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 21,692 |
Трубы 89 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 14,934 |
Трубы 89 х 4,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 33,860 |
Трубы 89 х 5,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 6,854 |
Трубы 102 х 3,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 7,736 |
Трубы 102 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 4,642 |
Трубы 108 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 6,150 |
Трубы 108 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 16,656 |
Трубы 108 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 26,513 |
Трубы 108 х 4,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 6,344 |
Трубы 108 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 5,846 |
Трубы 108 х 5,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 10,891 |
Трубы 114 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 9,970 |
Трубы 114 х 4,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 2,257 |
Трубы 127 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 3,337 |
Трубы 127 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 10,416 |
Трубы 133 х 4,50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 6,812 |
Трубы 133 х 4,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 1,825 |
Трубы 159 х 4,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 24,566 |
Трубы 159 х 4,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 30,250 |
Трубы 159 х 5,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 16,988 |
Трубы 159 х 5,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 38,841 |
Трубы 159 х 6,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 20,728 |
Трубы 159 х 6,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 10,217 |
Трубы 159 х 7,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 19,175 |
Трубы 159 х 8,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 18,997 |
Трубы 219 х 6,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 4,391 |
Трубы 219 х 8,00, МСт.09Г2С ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 4,506 |
Трубы 219 х 8,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 43,544 |
Трубы 530 х 7,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 | 12,542 |
Трубы прямошовные общего назначения — ГОСТ 10705 / 10704 (Немера) | |
Трубы 89 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 5650-6150 | 4,530 |
Трубы 114 х 4,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 5900-8000 | 6,848 |
Трубы 114 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 5900-8000 | 2,620 |
Трубы прямошовные общего назначения — ТУ 14-162-68-2000 (СВАИ) | |
Трубы 325 х 8,00, МСт.3Сп ТУ 14-162-68-2000 8000-12000 | 1,448 |