Не знаете, где купить электросварные трубы? Компания ООО «Трубмагкомплекс» осуществляет поставки трубного металлопроката по оптимальным ценам и предлагает гибкую систему скидок своим покупателям.
Для получения подробной информации о продуктах и ознакомления с прайсом звоните в отдел продаж по телефонам: +7 (343) 318-24-43 или пишите на электронную почту: trub-mag@yandex.ru
Фото | Наименование | В наличии | Цена | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Трубы элекросварные общего назначения ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 - 40-152, ст. 10-20 | 40-152 |
32 000 руб. |
В корзину
|
![]() |
Трубы элекросварные общего назначения ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 — 159, 168, ст. 10-20 | 159, 168 |
32 500 руб. |
В корзину
|
![]() |
Трубы элекросварные общего назначения ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 - 219 х 4-8, ст. 10-20 | 219 х 4 — 8 |
33 000 руб. |
В корзину
|
![]() |
Трубы элекросварные общего назначения ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 - 273, 325, 377,426, ст. 10-20 | 273, 325, 377,426 |
41 000 руб. |
В корзину
|
![]() |
Трубы элекросварные общего назначения ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 - 530, ст. 10-20 | 530 |
43 000 руб. |
В корзину
|
Труба электросварная — это не что иное, как один из видов трубного проката. Согласно ГОСТ основой для ее выпуска служат различные марки углеродистой и низколегированной стали. И хотя электросварная труба появилась сравнительно недавно, она прочно заняла свои позиции на рынке, успешно конкурируя с другими разновидностями подобного рода продукции (в том числе с бесшовными трубами).
Труба электросварная обладает рядом уникальных свойств, не характерных для других видов трубных изделий. Именно это в сочетании с широким сортаментом и обуславливает высокую востребованность при создании конструкций для строительства систем газоснабжения и при прокладке трубопроводов.
Рентабельность этого товара основывается на простоте изготовления и невысокой стоимости при отменном качестве и надежности. Кроме того, форма изделия может быть как круглой, так и овальной, прямоугольной, треугольной. Для определения окончательной цены за метр продукции в расчет берется совокупность необходимых характеристик, регламентируемых в специальных стандартах, например:
Согласно этим документам установлен сортамент и величины раскроя электросварных прямошовных труб. Так, например, величина наружного диаметра находится в диапазоне 10 – 1420 мм, толщина стенки — 1 – 32 мм. По спецзаказу может быть изготовлена продукция, имеющая промежуточные значения толщины стенки и диаметра.
Помимо основных документов (ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 10706) существуют технические условия ТУ 14-162-68-2000, распространяющиеся на трубы электросварные прямошовные, а также с поперечными стыками, изготовленные из углеродистых и низколегированных сталей и требующиеся для изделий неответственного назначения.
Стоить обратить внимание также на ГОСТ 11068-81, регламентирующий производство электросварных нержавеющих трубных изделий. Они отличаются прочностью, долговечностью, стойкостью к внешним воздействиям, легкостью монтажа.
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,65 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |
Масса 1 погонного метра, кг | ||||||||||||||||||
19 | 0,444 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | |||||||||||||
22 | 0,52 | 0,62 | 0,76 | 0,99 | ||||||||||||||
25 | 0,59 | 0,70 | 0,87 | 1,03 | 1,13 | |||||||||||||
28 | 0,79 | 0,98 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | ||||||||||||
30 | 0,72 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,38 | 1,70 | 1,88 | 2,11 | ||||||||||
32 | 0,91 | 1,13 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 | ||||||||||
35 | 1,00 | 1,24 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 | ||||||||||||
38 | 1,09 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 2,19 | |||||||||||||
40 | 1,15 | 1,42 | 1,70 | 1,87 | 2,31 | |||||||||||||
41,5 | 1,48 | 1,76 | 1,86 | 1,95 | 2,13 | 2,40 | ||||||||||||
42 | 1,50 | 1,78 | 1,97 | 2,44 | 2,71 | 2,89 | ||||||||||||
43 | 1,54 | 2,73 | ||||||||||||||||
45 | 1,30 | 1,61 | 1,92 | 2,12 | 2,62 | 3,11 | ||||||||||||
48 | 1,72 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,12 | 3,33 | 3,84 | 4,34 | |||||||||
51 | 1,83 | 2,18 | 2,42 | 2,99 | 3,55 | |||||||||||||
54 | 1,94 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,18 | 3,54 | 3,77 | |||||||||||
57 | 2,05 | 2,45 | 2,71 | 3,36 | 3,55 | 4,00 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | |||||||||
60 | 2,16 | 2,58 | 2,86 | 3,55 | 3,95 | 4,22 | 4,88 | 5,52 | ||||||||||
63,5 | 2,29 | 2,74 | 2,89 | 3,03 | 3,76 | 4,48 | ||||||||||||
75 | 2,72 | 3,25 | 3,43 | 3,60 | 3,95 | 4,47 | 4,99 | 5,33 | ||||||||||
76 | 5,05 | 5,40 | 5,75 | 6,26 | 6,77 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | ||||||||||
77 | 2,79 | 3,34 | 3,52 | 3,70 | 4,06 | 4,59 | 5,12 | 5,47 | ||||||||||
80 | 2,90 | 3,47 | 3,66 | 3,85 | 4,22 | 4,50 | 5,33 | 5,70 |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||
2,65 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | |
Масса 1 погонного метра, кг | ||||||||||||||||||
89 | 5,95 | 6,36 | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | ||||||||||
90 | 8,48 | |||||||||||||||||
102 | 7,32 | 7,80 | 8,50 | 9,20 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 16,40 | ||||||||
108 | 7,26 | 7,77 | 8,27 | 9,02 | 9,76 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 17,44 | |||||||
114 | 8,21 | 9,54 | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 18,47 | ||||||||||
127 | 10,66 | 12,13 | 13,60 | 15,04 | 16,48 | 17,90 | 20,72 | |||||||||||
133 | 11,18 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 21,75 | |||||||||||
146 | 10,58 | 12,30 | 14,01 | 15,71 | 17,39 | 20,72 | 24,00 | |||||||||||
152 | 12,82 | 14,60 | 19,87 | 21,60 | 25,03 | 28,41 | ||||||||||||
152,4 | 9,79 | |||||||||||||||||
159 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | |||||||||||
168 | 12,21 | 16,18 | 18,14 | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 27,79 | 31,57 | ||||||||||
177,8 | 21,31 | 23,37 | 25,42 | 29,49 | 33,50 | |||||||||||||
193,7 | 23,27 | 25,53 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | |||||||||||||
219 | 15,98 | 18,60 | 21,21 | 23,80 | 26,39 | 28,96 | 31,52 | 36,60 | 41,63 | 46,61 | ||||||||
244,5 | 29,53 | 32,42 | 35,42 | 41,00 | 46,66 | 52,27 | ||||||||||||
273 | 33,05 | 36,28 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,86 | |||||||||||
325 | 39,46 | 43,34 | 47,20 | 54,90 | 62,54 | 70,14 | 77,68 | |||||||||||
355,6 | 51,73 | 60,18 | 68,58 | 76,93 | 85,23 | |||||||||||||
406,4 | 59,25 | 68,95 | 78,60 | 88,20 | 97,76 | 107,26 | 116,72 | |||||||||||
426 | 51,91 | 57,04 | 62,15 | 72,33 | 82,47 | 92,55 | 102,59 | 112,58 | 122,52 | |||||||||
530 | 77,54 | 90,29 | 102,99 | 115,64 | 128,24 | 140,79 | 153,30 | 165,75 |
Хотите сделать ЗАКАЗ?